Dimensions HONDA TRX 250

VARIANT | YEAR | HEIGHT TO SEAT | TOTAL LENGTH | TOTAL WIDTH | HEIGHT TO THE GROUND | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda TRX250X | 798 mm (31.4 inches) | 1740 mm (68.5 inches) | 1062 mm (41.8 inches) | 145 mm (5.7 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
Honda trx250tm | 2016 | 793 mm (31.2 inches) | 1,905 mm (75.0 inches) | 1,035 mm (40.7 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 175.0 kg (385.8 pounds) |
793 mm (31.2 inches) | 1,905 mm (75.0 inches) | 1,035 mm (40.7 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 175.0 kg (385.8 pounds) | ||
Honda trx250x | 2015 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2016 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2017 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2018 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2009 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2010 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2011 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2012 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2013 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
2014 | 798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | |
798 mm (31.4 inches) | 1,740 mm (68.5 inches) | 1,062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) | ||
Honda TRX250X | 2019 | 798 mm (31.4 inches) | 1740 mm (68.5 inches) | 1062 mm (41.8 inches) | 150 mm (5.9 inches) | 174.2 kg (384.0 pounds) |
Other data from HONDA TRX 250
Tires, rims and brakes
▽
Engine and cooling
▽
Sizes and measurements
▽