Tires HONDA XBR 500

VARIANT | YEAR | FRONT TYRE | REAR TIRE |
---|---|---|---|
Honda xbr 500 | 1984 | 100/90-18 | 110/90-18 |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1986 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1987 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1988 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1989 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1990 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
Honda xbr 500 (reduced effect) | 1986 | 100/90-18 | 110/90-18 |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1987 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1988 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1989 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
1990 | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
Honda xbr 500 n | 1985 | 100/90-18 | 110/90-18 |
100/90-18 | 110/90-18 | ||
Honda xbr 500 n (reduced effect) | 100/90-18 | 110/90-18 | |
100/90-18 | 110/90-18 |
Other data from HONDA XBR 500
Tires, rims and brakes
▽
Engine and cooling
▽
Sizes and measurements
▽