Reversing light bulbs RENAULT CLIO

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 2013 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2012 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
1.1 | 2013 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2012 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2011 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2010 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
D4F740 | 2013 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2012 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2011 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2010 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
D4F764 | 2013 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2012 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2011 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2010 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
D4F784 | 2013 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2012 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2011 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2010 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
D4F706 | 2013 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2012 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2011 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2010 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F726 | 2009 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D4F722 | 2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F720 | 2009 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F766 | 2009 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F746 | 2009 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F764 | 2009 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D4F712 | 2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D4F714 | 2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D4F728 | 2009 | Type: BA15S | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F722 | 2001 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
2000 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
D7F730 | 1998 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
1997 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | ||
E5F710 | 1996 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V | |
C1E700 | 1992 | Type: BA15S SCC | 21W | 12V |
Other data from RENAULT CLIO
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽