Position light bulbs PEUGEOT EXPERT

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 9HU(DV6UTED4) | 2016 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V |
2015 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2014 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2013 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2012 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2011 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2010 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2009 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2008 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2007 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1.9 | WJY (DW8B) | 2007 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V |
2006 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2005 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2004 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2003 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2002 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2001 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
WJZ (DW8) | 2007 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
2006 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2005 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2004 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2003 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2002 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2001 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
WJY(DW8B) | 2007 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | |
2006 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2005 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2004 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2003 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2002 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2001 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2000 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
WJZ(DW8) | 2007 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | |
2006 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2005 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2004 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2003 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2002 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2001 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
2000 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
DW8 | 2007 | - | 5W | 12V | |
2006 | - | 5W | 12V | ||
2005 | - | 5W | 12V | ||
2004 | - | 5W | 12V | ||
2003 | - | 5W | 12V | ||
2002 | - | 5W | 12V | ||
2001 | - | 5W | 12V | ||
2000 | - | 5W | 12V | ||
1999 | - | 5W | 12V | ||
1998 | - | 5W | 12V | ||
1997 | - | 5W | 12V | ||
1996 | - | 5W | 12V | ||
B | 2007 | - | 5W | 12V | |
2006 | - | 5W | 12V | ||
2005 | - | 5W | 12V | ||
2004 | - | 5W | 12V | ||
2003 | - | 5W | 12V | ||
2002 | - | 5W | 12V | ||
2001 | - | 5W | 12V | ||
2000 | - | 5W | 12V | ||
1999 | - | 5W | 12V | ||
1998 | - | 5W | 12V | ||
1997 | - | 5W | 12V | ||
1996 | - | 5W | 12V | ||
XUD9TE | 2007 | - | 5W | 12V | |
2006 | - | 5W | 12V | ||
2005 | - | 5W | 12V | ||
2004 | - | 5W | 12V | ||
2003 | - | 5W | 12V | ||
2002 | - | 5W | 12V | ||
2001 | - | 5W | 12V | ||
2000 | - | 5W | 12V | ||
1999 | - | 5W | 12V | ||
1998 | - | 5W | 12V | ||
1997 | - | 5W | 12V | ||
1996 | - | 5W | 12V | ||
D8B(XUD9TE) | 2000 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | |
1999 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1998 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
D8B (XUD9TE) | 2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1998 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
DHX (XUD9TE) | 2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1998 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
D9B(XUD9AU) | 1999 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | |
1998 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1X9.5D | 5W | 12V | ||
D9B (XUD9A/U) | 1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
1998 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
XUD9A | 1998 | - | 5W | 12V | |
1997 | - | 5W | 12V | ||
1996 | - | 5W | 12V | ||
L | 1998 | - | 5W | 12V | |
1997 | - | 5W | 12V | ||
1996 | - | 5W | 12V | ||
Y | 1998 | - | 5W | 12V | |
1997 | - | 5W | 12V | ||
1996 | - | 5W | 12V |
Other data from PEUGEOT EXPERT
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽