Oil cooler PEUGEOT 406

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | HIGH | WIDTH | DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | RHY (DW10TD) | 2004 | 97mm | 97mm | 69mm |
2003 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2002 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2001 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2000 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
1999 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
RFV (XU10J4R) | 2004 | 97mm | 97mm | 69mm | |
2003 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2002 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2001 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2000 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
1999 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
1998 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
1997 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
RHZ (DW10ATED) | 2004 | 97mm | 97mm | 69mm | |
2003 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2002 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2001 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2000 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
1999 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
1998 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
RHS (DW10ATED) | 2004 | 97mm | 97mm | 69mm | |
2003 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2002 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2001 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2.2 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2004 | 97mm | 97mm | 69mm |
2003 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2002 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2001 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2000 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
3FZ (EW12J4) | 2004 | 97mm | 97mm | 69mm | |
2003 | 97mm | 97mm | 69mm | ||
2002 | 97mm | 97mm | 69mm |
Other data from PEUGEOT 406
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽