Oil cooler FORD FOCUS

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | HIGH | WIDTH | DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
NGDA | 2015 | - | 94mm | 62mm | |
2014 | - | 94mm | 62mm | ||
2013 | - | 94mm | 62mm | ||
2012 | - | 94mm | 62mm | ||
T1DA | 2015 | - | 94mm | 62mm | |
2014 | - | 94mm | 62mm | ||
2013 | - | 94mm | 62mm | ||
2012 | - | 94mm | 62mm | ||
2011 | - | 94mm | 62mm | ||
T1DB | 2015 | - | 94mm | 62mm | |
2014 | - | 94mm | 62mm | ||
2013 | - | 94mm | 62mm | ||
2012 | - | 94mm | 62mm | ||
2011 | - | 94mm | 62mm | ||
T3DA | 2015 | - | 94mm | 62mm | |
2014 | - | 94mm | 62mm | ||
2013 | - | 94mm | 62mm | ||
2012 | - | 94mm | 62mm | ||
2011 | - | 94mm | 62mm | ||
T3DB | 2015 | - | 94mm | 62mm | |
2014 | - | 94mm | 62mm | ||
2013 | - | 94mm | 62mm | ||
2012 | - | 94mm | 62mm | ||
2011 | - | 94mm | 62mm | ||
G8DB | 2012 | - | 94mm | 62mm | |
2011 | - | 94mm | 62mm | ||
2010 | - | 94mm | 62mm | ||
2009 | - | 94mm | 62mm | ||
2008 | - | 94mm | 62mm | ||
2007 | - | 94mm | 62mm | ||
2006 | - | 94mm | 62mm | ||
2005 | - | 94mm | 62mm | ||
2004 | - | 94mm | 62mm | ||
2003 | - | 94mm | 62mm | ||
G8DD | 2012 | - | 94mm | 62mm | |
2011 | - | 94mm | 62mm | ||
2010 | - | 94mm | 62mm | ||
2009 | - | 94mm | 62mm | ||
2008 | - | 94mm | 62mm | ||
2007 | - | 94mm | 62mm | ||
2006 | - | 94mm | 62mm | ||
2005 | - | 94mm | 62mm | ||
2004 | - | 94mm | 62mm | ||
G8DA | 2011 | - | 94mm | 62mm | |
2010 | - | 94mm | 62mm | ||
2009 | - | 94mm | 62mm | ||
2008 | - | 94mm | 62mm | ||
2007 | - | 94mm | 62mm | ||
2006 | - | 94mm | 62mm | ||
2005 | - | 94mm | 62mm | ||
2004 | - | 94mm | 62mm | ||
2003 | - | 94mm | 62mm |
Other data from FORD FOCUS
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽