Headlight Bulbs DAIHATSU CHARADE

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | TYPE | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | EJ-VE | 2008 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V |
2007 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
2006 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
2005 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
2004 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
2003 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
1993 | Type: P43T | - | 60-55W | 12V | ||
CB23 | 1992 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1991 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1990 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1989 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1988 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1987 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
CL | 1992 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1991 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1990 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1989 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1988 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1987 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
CL61 | 1992 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1991 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1990 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1989 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1988 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1987 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
CB61 | 1989 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1988 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1987 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
CB60 | 1987 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1986 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1985 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1984 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
CL60 | 1987 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1986 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1985 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
CB20 | 1986 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1985 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1984 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1983 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1982 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
1981 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
1980 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
CB22 | 1986 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1985 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1984 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1983 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1982 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
1981 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
1980 | Type: P43T | H4 | 60-55W | 12V | ||
CL10 | 1986 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | |
1985 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1984 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V | ||
1983 | Type: P45T UEC | R2 | 45-40W | 12V |
Other data from DAIHATSU CHARADE
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽