Headlight Bulbs CITROEN GRAND C4 PICASSO

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | TYPE | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 9HR(DV6C) | 2013 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V |
2012 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
5FW(EP6) | 2013 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2012 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
5FV(EP6CDT) | 2012 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
5FX(EP6DT) | 2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
9HY(DV6TED4) | 2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2007 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
9HX(DV6ATED4) | 2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2007 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
9HZ(DV6TED4) | 2011 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2007 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
5FT(EP6DT) | 2010 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
NFU(TU5JP4) | 2009 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | |
2008 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V | ||
2007 | Type: PK32D-2 | D1S | 35W | 12V |
Other data from CITROEN GRAND-C4-PICASSO
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽