Average consumption HONDA STATELINE

VARIANT | YEAR | AVERAGE CONSUMPTION | KILOMETERS PER LITER |
---|---|---|---|
Honda Stateline | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
Honda stateline | 2015 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
2016 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
2017 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
2018 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
Honda stateline abs | 2015 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
2016 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
2017 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
5.11 l/100km | 19.57 km/l | ||
2018 | 5.11 l/100km | 19.57 km/l | |
5.11 l/100km | 19.57 km/l |
Other data from HONDA STATELINE
Tires, rims and brakes
▽
Engine and cooling
▽
Sizes and measurements
▽