Average consumption DUCATI MULTISTRADA 1260

VARIANT | YEAR | AVERAGE CONSUMPTION | KILOMETERS PER LITER |
---|---|---|---|
Ducati Multistrada 1260 | 2019 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l |
2020 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 D-Air | 2019 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l |
2020 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 Enduro | 2019 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l |
Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 S | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
2020 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 d-air | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 pikes peak | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 s | 5.2 l/100km | 19.23 km/l | |
Ducati Multistrada 1260 Enduro | 5.5 l/100km | 18.18 km/l |
Other data from DUCATI MULTISTRADA 1260
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽