Front fog lamps RENAULT KANGOO

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | TYPE | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | D4F714 | 2009 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V |
2008 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2007 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2006 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | - | H1 | - | 12V | ||
2002 | - | H1 | - | 12V | ||
D4F712 | 2009 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2008 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2007 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2006 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | - | H1 | - | 12V | ||
2002 | - | H1 | - | 12V | ||
D4F716 | 2009 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2008 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2007 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2006 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | - | H1 | - | 12V | ||
2002 | - | H1 | - | 12V | ||
D4F730 | 2009 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2008 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2007 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2006 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
D7F710 | 2009 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | |
2008 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
2007 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
2006 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: P21 | H1 | 21W | 12V | ||
2001 | - | H1 | - | 12V | ||
2000 | - | H1 | - | 12V | ||
1999 | - | H1 | - | 12V | ||
1998 | - | H1 | - | 12V | ||
2009 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
2008 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
D7F720 | 2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H1 | 21W | 12V | ||
2001 | - | H1 | - | 12V | ||
2000 | - | H1 | - | 12V | ||
1999 | - | H1 | - | 12V | ||
1998 | - | H1 | - | 12V | ||
D7F722 | 2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H1 | 21W | 12V | ||
2001 | - | H1 | - | 12V | ||
2000 | - | H1 | - | 12V | ||
1999 | - | H1 | - | 12V | ||
1998 | - | H1 | - | 12V | ||
D7F726 | 2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H1 | 21W | 12V | ||
2001 | - | H1 | - | 12V | ||
2000 | - | H1 | - | 12V | ||
1999 | - | H1 | - | 12V | ||
1998 | - | H1 | - | 12V | ||
D7F744 | 2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H1 | 21W | 12V | ||
2001 | - | H1 | - | 12V | ||
2000 | - | H1 | - | 12V | ||
1999 | - | H1 | - | 12V | ||
1998 | - | H1 | - | 12V | ||
D7F746 | 2005 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2004 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2003 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H1 | 21W | 12V | ||
2001 | - | H1 | - | 12V | ||
2000 | - | H1 | - | 12V | ||
1999 | - | H1 | - | 12V | ||
1998 | - | H1 | - | 12V | ||
D7F764 | 2001 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2000 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
D7F766 | 2001 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | |
2000 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: P14.5S | H1 | 55W | 12V |
Other data from RENAULT KANGOO
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽