Front fog lamps PEUGEOT 306

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | TYPE | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | TU3JP | 2001 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V |
2000 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
KDX (TU3MC) | 2001 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | |
2000 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1998 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1997 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1995 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1994 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
KFW (TU3JP) | 2001 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | |
2000 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1998 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1997 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1995 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1994 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
KFX (TU3JP) | 2001 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | |
2000 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1998 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1997 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1995 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1994 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
KFW(TU3JP) | 2001 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
2000 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
KDX(TU3MC) | 2001 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
2000 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
KFX(TU3JP) | 2001 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
2000 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
TU3A>S | 2001 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | |
2000 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1994 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
FM | 2001 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | |
2000 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
TU3F | 2001 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | |
2000 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: P21 | H1 | 55W | 12V |
Other data from PEUGEOT 306
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽