Front fog lamps OPEL VECTRA

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | TYPE | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
14NV | 1992 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1991 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1990 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1989 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1988 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1.6 | Z16XE | 2009 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V |
2008 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2001 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
2000 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
Z16XEP | 2009 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | |
2008 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2007 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2006 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2005 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2004 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2003 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | ||
X16XEL | 2002 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | |
2001 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
2000 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
Y16XE | 2002 | Type: BA15S | H3 | 21W | 12V | |
2001 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
2000 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
2002 | Type: BA15S | - | 21W | 12V | ||
2001 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
2000 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
1999 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
1998 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
1997 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
1996 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
1995 | Type: BAZ15D | - | 21-4W | 12V | ||
X16SZR | 1999 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1998 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1997 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1996 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
C16NZ | 1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1992 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1991 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
C16NZ2 | 1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1992 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1991 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
16LZ2 | 1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
X16SZ | 1995 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1994 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1993 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
16SV | 1992 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | |
1991 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1990 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1989 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V | ||
1988 | Type: PK22S | H3 | 55W | 12V |
Other data from OPEL VECTRA
Tires, rims and brakes
▽
- Specifications
- Tire and Rim Equivalency
- Screw and rim sizes
- Brake discs
- Brake drums
- Brake pads
- Brake fluid
Engine and cooling
▽
- Engine oil
- Gearbox oil
- Antifreeze and Coolant
- Air filter
- Cabin Filter
- Fuel filter
- Oil filter
- Oil cooler
- Engine radiator
- Heating radiator
- Intercooler
- Distribution Strap
- Fuel Consumption
- Engine capacity
- Engine torque
- Engine power
- Emissions
- Engine RPM
Electrical System
▽
- Battery
- Front fog lamps
- Headlight Bulbs
- Turn signal lamps
- License plate light bulbs
- Position light bulbs
- Rear fog light bulbs
- Reversing light bulbs
- Brake bulbs
Sizes and measurements
▽
- Measures and weight
- Storage capacity
- Trunk capacity
- Windscreen wiper measures