Engine radiator VOLKSWAGEN GOLF

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | HIGH | WIDTH | DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | CBZB | 2013 | 625mm | 452mm | 34mm |
2012 | 625mm | 452mm | 34mm | ||
2011 | 625mm | 452mm | 34mm | ||
CBZA | 2013 | 625mm | 452mm | 34mm | |
2012 | 625mm | 452mm | 34mm | ||
2011 | 625mm | 452mm | 34mm | ||
CJZB | 2013 | 625mm | 408mm | 18mm | |
2012 | 625mm | 408mm | 18mm | ||
1.4 | CGGA | 2013 | 650mm | 418mm | 26mm |
2012 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BUD | 2013 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2012 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
CAXA | 2013 | 650mm | 414mm | 34mm | |
2012 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2011 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2010 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2009 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2008 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2007 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
CAVD | 2013 | 650mm | 414mm | 34mm | |
2012 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2011 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2010 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2009 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2008 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
CNWA | 2013 | 650mm | 414mm | 34mm | |
2012 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2011 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2010 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2009 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2008 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
CTHD | 2013 | 650mm | 414mm | 34mm | |
2012 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2011 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2010 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2009 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2008 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
CTKA | 2013 | 650mm | 414mm | 34mm | |
2012 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2011 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2010 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2009 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2008 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
BLN | 2013 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2012 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BCA | 2013 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2012 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2005 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
BLG | 2009 | 650mm | 405mm | 26mm | |
2008 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2007 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2006 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
2005 | 650mm | 414mm | 34mm | ||
BMY | 2009 | 650mm | 405mm | 26mm | |
2008 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
BKG | 2006 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
AHW | 2006 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2005 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
AKQ | 2006 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2005 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
APE | 2006 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2005 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
AXP | 2006 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2005 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
1.6 | CAYB | 2013 | 650mm | 439mm | 32mm |
2012 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
2011 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
2010 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
2009 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
CAYC | 2013 | 650mm | 439mm | 32mm | |
2012 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
2011 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
2010 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
2009 | 650mm | 418mm | 32mm | ||
BSE | 2012 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BSF | 2012 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
CCSA | 2012 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
CMXA | 2012 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2011 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2010 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2009 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2008 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BAG | 2008 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BLF | 2008 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BLP | 2008 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
BGU | 2008 | 650mm | 418mm | 26mm | |
2007 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 418mm | 26mm | ||
ATN | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
AUS | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
AZD | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
BCB | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
AVU | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
BFQ | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
ADB | 2005 | 647mm | 397mm | 22mm | |
1.9 | BKC | 2009 | 648mm | 399mm | 32mm |
2008 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2007 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2006 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2005 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
BLS | 2009 | 648mm | 399mm | 32mm | |
2008 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2007 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2006 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2005 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
BXE | 2009 | 648mm | 399mm | 32mm | |
2008 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2007 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2006 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
2005 | 648mm | 399mm | 32mm | ||
BRU | 2009 | 650mm | 405mm | 26mm | |
2008 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
BXF | 2009 | 650mm | 405mm | 26mm | |
2008 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
BXJ | 2009 | 650mm | 405mm | 26mm | |
2008 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2007 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2006 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
2005 | 650mm | 405mm | 26mm | ||
AXR | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
AGP | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
AQM | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
ATD | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
ASZ | 2006 | 650mm | 415mm | 24mm | |
2005 | 650mm | 415mm | 24mm | ||
AGR | 2006 | 647mm | 397mm | 22mm | |
2005 | 647mm | 397mm | 22mm | ||
ALH | 2006 | 647mm | 397mm | 22mm | |
2005 | 647mm | 397mm | 22mm | ||
ARL | 2005 | 650mm | 415mm | 36mm |
Other data from VOLKSWAGEN GOLF
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽