Engine radiator VOLKSWAGEN BORA

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | HIGH | WIDTH | DEPTH |
---|---|---|---|---|---|
AHW | 2005 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2004 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2003 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2002 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2001 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2000 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
1999 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
AKQ | 2005 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2004 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2003 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2002 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2001 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2000 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
1999 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
APE | 2005 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2004 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2003 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2002 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2001 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2000 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
1999 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
AXP | 2005 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2004 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2003 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2002 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2001 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2000 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
1999 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
BCA | 2005 | 427mm | 399mm | 22mm | |
2004 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2003 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2002 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2001 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
2000 | 427mm | 399mm | 22mm | ||
1999 | 427mm | 399mm | 22mm |
Other data from VOLKSWAGEN BORA
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽