Engine RPM OPEL TOUR

YEARS | VARIANT | REVOLUTIONS PER MINUTE |
---|---|---|
2004 - 2011 | 1.4-16V Maxx | 5600 RPM |
1.4-16V Arizona | 5600 RPM | |
1.4-16V Essentia | 5600 RPM | |
1.4-16V Enjoy | 5600 RPM | |
1.4-16V Njoy | 5600 RPM | |
1.4-16V Comfort | 5600 RPM | |
1.3 CDTI Essentia | 4000 RPM | |
1.3 CDTI Njoy | 4000 RPM | |
1.3 CDTI Arizona | 4000 RPM | |
1.3 CDTI Maxx | 4000 RPM | |
1.3 CDTI Enjoy | 4000 RPM | |
1.3 CDTI Comfort | 4000 RPM | |
1.7 CDTI Essentia | 4400 RPM | |
1.7 CDTI Enjoy | 4400 RPM | |
1.7 CDTI Njoy | 4400 RPM | |
1.7 CDTI Comfort | 4400 RPM | |
1.7 CDTI Maxx | 4400 RPM | |
1.7 CDTI Arizona | 4400 RPM | |
1.6-16V CNG Enjoy | 6200 RPM | |
1.6-16V CNG Arizona | 6200 RPM | |
1.6-16V CNG Essentia | 6200 RPM | |
2002 - 2004 | 1.6 Maxx | 5400 RPM |
1.6 Comfort | 5400 RPM | |
1.6 | 5400 RPM | |
1.6 Njoy | 5400 RPM | |
1.7 Di-16V Maxx | 4400 RPM | |
1.7 DTi-16V Comfort | 4400 RPM | |
1.7 Di-16V Comfort | 4400 RPM | |
1.7 DTi-16V | 4400 RPM | |
1.7 Di-16V | 4400 RPM | |
1.7 DTi-16V Njoy | 4400 RPM | |
1.7 Di-16V Njoy | 4400 RPM | |
1.7 DTi-16V Maxx | 4400 RPM |
Other data from OPEL TOUR
Tires, rims and brakes
▽
Engine and cooling
▽
Electrical System
▽
Sizes and measurements
▽