Displacement YAMAHA YZF

VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Yamaha yzf 1000 r thunderace | 1997 | 1002.00cc |
1999 | 1002.00cc | |
2000 | 1002.00cc | |
2001 | 1002.00cc | |
Yamaha yzf1000r thunderace | 1996 | 1002.00cc |
Yamaha yzf-r 125 | 2009 | 124.66cc |
Yamaha yzf-r125 | 2011 | 124.66cc |
Yamaha yzf-r 125 | 2010 | 124.66cc |
Yamaha yzf-r125 | 2008 | 124.66cc |
Yamaha YZF-R125 | 124.7cc | |
Yamaha yzf-r125 | 2012 | 124.70cc |
2013 | 124.70cc | |
2014 | 124.70cc | |
2015 | 124.70cc | |
2016 | 124.70cc | |
2017 | 124.70cc | |
2018 | 124.70cc | |
Yamaha yzf-r125 abs | 2015 | 124.70cc |
Yamaha yzf-r125 wgp 50th anniversary | 2012 | 124.70cc |
Yamaha yzf15 | 2011 | 149.00cc |
Yamaha yzf r15 | 2017 | 149.80cc |
2018 | 149.80cc | |
Yamaha yzf r15s | 2017 | 149.80cc |
Yamaha yzf-r15 version 2.0 | 2018 | 149.80cc |
Yamaha yzf-r15s | 149.80cc | |
Yamaha YZF R15 | 2019 | 150.0cc |
Yamaha yzf-r15 | 150.00cc | |
Yamaha yzf-r15 v2.0 | 150.00cc | |
Yamaha yzf-r15 lc4v | 2008 | 150.00cc |
Yamaha YZF R15 | 2020 | 155.0cc |
Yamaha YZF R15 V | 155.0cc | |
Yamaha yzf-r25 | 2015 | 249.00cc |
2017 | 249.00cc | |
2018 | 249.00cc | |
Yamaha YZF-R25 | 2019 | 250.0cc |
2020 | 250.0cc | |
Yamaha YZF-R3 | 2019 | 321.0cc |
2020 | 321.0cc | |
Yamaha YZF-R3SP | 321.0cc | |
Yamaha yzf-r3 | 2015 | 321.00cc |
2016 | 321.00cc | |
2017 | 321.00cc | |
2018 | 321.00cc | |
Yamaha yzf-r6 | 2001 | 598.00cc |
Yamaha YZF-R6 | 2019 | 599.0cc |
2020 | 599.0cc | |
Yamaha yzf-r6 | 2012 | 599.00cc |
2013 | 599.00cc | |
2014 | 599.00cc | |
2015 | 599.00cc | |
2016 | 599.00cc | |
2017 | 599.00cc | |
2018 | 599.00cc | |
Yamaha yzf-r6 racing | 2017 | 599.00cc |
Yamaha yzf-r6 wgp 50th anniversary | 2012 | 599.00cc |
Yamaha yzf-r6 | 2009 | 599.00cc |
2010 | 599.00cc | |
2011 | 599.00cc | |
Yamaha yzf 600 r | 1999 | 599.00cc |
2005 | 599.00cc | |
2007 | 599.00cc | |
Yamaha yzf 600 r thundercat | 1996 | 599.00cc |
1998 | 599.00cc | |
2000 | 599.00cc | |
2001 | 599.00cc | |
2002 | 599.00cc | |
2003 | 599.00cc | |
Yamaha yzf 600 s thundercat | 1997 | 599.00cc |
Yamaha yzf-r6 | 1999 | 599.00cc |
2000 | 599.00cc | |
2003 | 599.00cc | |
2006 | 599.00cc | |
2007 | 599.00cc | |
2008 | 599.00cc | |
Yamaha yzf-r6 r46 | 599.00cc | |
Yamaha yzf-r6 | 2002 | 600.00cc |
2004 | 600.00cc | |
2005 | 600.00cc | |
Yamaha yzf-r6s | 2007 | 600.00cc |
2008 | 600.00cc | |
2009 | 600.00cc | |
2010 | 600.00cc | |
Yamaha yzf 750 r | 1993 | 749.00cc |
1994 | 749.00cc | |
1995 | 749.00cc | |
1996 | 749.00cc | |
Yamaha yzf 750 r genesis | 1997 | 749.00cc |
Yamaha yzf 750 sp | 1993 | 749.00cc |
Yamaha yzf-r7 | 1999 | 749.00cc |
2000 | 749.00cc | |
2001 | 749.00cc | |
2002 | 749.00cc | |
Yamaha YZF-R1 | 2019 | 998.0cc |
2020 | 998.0cc | |
Yamaha YZF-R1M | 998.0cc | |
2020 | 998.0cc | |
Yamaha yzf-r1 | 998.00cc | |
Yamaha yzf-r1 le | 998.00cc | |
Yamaha yzf-r1 | 2016 | 998.00cc |
2017 | 998.00cc | |
2018 | 998.00cc | |
Yamaha yzf-r1 60th anniversary | 2016 | 998.00cc |
2017 | 998.00cc | |
Yamaha yzf 1000 r1 | 1998 | 998.00cc |
Yamaha yzf r1 | 2002 | 998.00cc |
Yamaha yzf-r1 | 1999 | 998.00cc |
2000 | 998.00cc | |
2001 | 998.00cc | |
2003 | 998.00cc | |
2004 | 998.00cc | |
2005 | 998.00cc | |
2006 | 998.00cc | |
2007 | 998.00cc | |
2008 | 998.00cc | |
2009 | 998.00cc | |
2010 | 998.00cc | |
2012 | 998.00cc | |
2013 | 998.00cc | |
2014 | 998.00cc | |
2015 | 998.00cc | |
Yamaha yzf-r1 10h anniversary | 2008 | 998.00cc |
Yamaha yzf-r1 le | 2010 | 998.00cc |
Yamaha yzf-r1 wgp 50th anniversary | 2012 | 998.00cc |
Yamaha yzf-r1m | 2015 | 998.00cc |
2016 | 998.00cc | |
2017 | 998.00cc | |
2018 | 998.00cc | |
Yamaha yzf-r1s | 2016 | 998.00cc |
2017 | 998.00cc | |
2018 | 998.00cc | |
Yamaha yzf-r1sp | 2006 | 998.00cc |
2008 | 998.00cc |
Other data from YAMAHA YZF
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽