Displacement YAMAHA XV

VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Yamaha xv 1100 | 1991 | 1063.00cc |
1992 | 1063.00cc | |
Yamaha xv 1100 s virago | 1986 | 1063.00cc |
Yamaha xv 1100 virago | 1989 | 1063.00cc |
1990 | 1063.00cc | |
1993 | 1063.00cc | |
1994 | 1063.00cc | |
1995 | 1063.00cc | |
1996 | 1063.00cc | |
1997 | 1063.00cc | |
1998 | 1063.00cc | |
1999 | 1063.00cc | |
Yamaha xv 125 s virago | 2000 | 124.00cc |
2001 | 124.00cc | |
Yamaha xv 125 virago | 1997 | 124.00cc |
1998 | 124.00cc | |
1999 | 124.00cc | |
2000 | 124.00cc | |
Yamaha xv 1600 wild star | 2000 | 1599.00cc |
Yamaha xv 1600 wild star | 1999 | 1600.00cc |
Yamaha xv 1600 a wild star | 2001 | 1602.00cc |
2002 | 1602.00cc | |
Yamaha xv 1600 a wild star silverado | 2001 | 1602.00cc |
Yamaha xv 1700 warrior | 2003 | 1670.00cc |
Yamaha xv1900a | 2015 | 1854.00cc |
Yamaha xv1900a casual full dress | 2014 | 1854.00cc |
Yamaha xv1900a midnight star | 2009 | 1854.00cc |
2011 | 1854.00cc | |
2012 | 1854.00cc | |
2013 | 1854.00cc | |
2014 | 1854.00cc | |
2016 | 1854.00cc | |
Yamaha xv1900acfd | 2015 | 1854.00cc |
Yamaha xv 1900 midnight star | 2006 | 1854.00cc |
2007 | 1854.00cc | |
Yamaha xv1900a | 2018 | 1854.00cc |
Yamaha xv1900a midnight star | 2008 | 1854.00cc |
Yamaha xv 250 s virago | 1995 | 248.00cc |
1996 | 248.00cc | |
1997 | 248.00cc | |
1998 | 248.00cc | |
1999 | 248.00cc | |
2000 | 248.00cc | |
Yamaha xv 250 virago | 1994 | 248.00cc |
1995 | 248.00cc | |
1996 | 248.00cc | |
2000 | 248.00cc | |
Yamaha XV250 | 249.0cc | |
Yamaha xv 250 | 1991 | 249.00cc |
1992 | 249.00cc | |
Yamaha xv 250 (reduced effect) | 1991 | 249.00cc |
Yamaha xv 250 virago | 1989 | 249.00cc |
1990 | 249.00cc | |
Yamaha xv 250 virago (reduced effect) | 1989 | 249.00cc |
1990 | 249.00cc | |
Yamaha xv250 | 2018 | 249.00cc |
Yamaha xv 500 | 1983 | 494.00cc |
Yamaha xv 500 se | 1984 | 494.00cc |
1985 | 494.00cc | |
1986 | 494.00cc | |
1987 | 494.00cc | |
1988 | 494.00cc | |
Yamaha xv 535 | 1991 | 535.00cc |
1992 | 535.00cc | |
1993 | 535.00cc | |
Yamaha xv 535 (reduced effect) | 1991 | 535.00cc |
1992 | 535.00cc | |
Yamaha xv 535 dx virago | 2001 | 535.00cc |
2002 | 535.00cc | |
2003 | 535.00cc | |
Yamaha xv 535 dx virago de luxe | 1998 | 535.00cc |
1999 | 535.00cc | |
Yamaha xv 535 dx virago deluxe | 2000 | 535.00cc |
Yamaha xv 535 s virago | 1994 | 535.00cc |
1995 | 535.00cc | |
1996 | 535.00cc | |
1997 | 535.00cc | |
Yamaha xv 535 virago | 1988 | 535.00cc |
1989 | 535.00cc | |
1990 | 535.00cc | |
1994 | 535.00cc | |
1995 | 535.00cc | |
1996 | 535.00cc | |
1997 | 535.00cc | |
Yamaha xv 535 virago (reduced effect) | 1990 | 535.00cc |
Yamaha xv 700 ss | 1986 | 699.00cc |
Yamaha xv 700 cs | 1986 | 699.00cc |
Yamaha xv 750 se | 748.00cc | |
1983 | 748.00cc | |
Yamaha xv 750 special (reduced effect) | 1981 | 748.00cc |
Yamaha xv 750 virago | 1985 | 748.00cc |
1993 | 748.00cc | |
1994 | 748.00cc | |
1995 | 748.00cc | |
1996 | 748.00cc | |
1997 | 748.00cc | |
Yamaha xv750 virago | 1983 | 748.00cc |
Yamaha xv 750 wc virago | 1989 | 749.00cc |
Yamaha xv 920 mk | 1983 | 920.00cc |
Yamaha xv 920 rh | 1981 | 920.00cc |
Yamaha XV950R | 2019 | 942.0cc |
2020 | 942.0cc | |
Yamaha xv950 | 2014 | 942.00cc |
2015 | 942.00cc | |
2016 | 942.00cc | |
Yamaha xv950 boltage by benders | 2015 | 942.00cc |
Yamaha xv950 el raton asesino by marcus walz | 942.00cc | |
Yamaha xv950 pure sports by low ride | 942.00cc | |
Yamaha xv950 racer | 942.00cc | |
2016 | 942.00cc | |
2017 | 942.00cc | |
2018 | 942.00cc | |
Yamaha xv950 yard built speed Iron by moto di ferro | 2017 | 942.00cc |
Yamaha xv950r | 2014 | 942.00cc |
2015 | 942.00cc | |
2016 | 942.00cc | |
2017 | 942.00cc | |
2018 | 942.00cc | |
Yamaha xv 1000 se midnight special | 981.00cc | |
1984 | 981.00cc | |
Yamaha xv 1000 virago | 1986 | 981.00cc |
1987 | 981.00cc | |
1988 | 981.00cc | |
Yamaha xv 1000 virago | 1995 | 998.00cc |
Other data from YAMAHA XV
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽