Displacement SUZUKI V STROM 1000

VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Suzuki V-Strom 1000 | 2019 | 1037.0cc |
Suzuki V-Strom 1000 ABS Adventure | 1037.0cc | |
Suzuki V-Strom 1000XT ABS | 1037.0cc | |
Suzuki V-Strom 1000XT Adventure | 1037.0cc | |
Suzuki V-Strom 1050 | 2020 | 1037.0cc |
Suzuki V-Strom 1050XT | 1037.0cc | |
Suzuki V-Strom 1050XT Adventure | 1037.0cc | |
Suzuki v-strom 1000 | 2017 | 1037.00cc |
2018 | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 abs adventure | 2015 | 1037.00cc |
2016 | 1037.00cc | |
2017 | 1037.00cc | |
2018 | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 adventure | 2016 | 1037.00cc |
Suzuki v-strom 1000 desert | 2015 | 1037.00cc |
2016 | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 sport | 2015 | 1037.00cc |
2016 | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 titanium | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000gt | 2017 | 1037.00cc |
2018 | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000x gt | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000xt | 2017 | 1037.00cc |
2018 | 1037.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 | 2004 | 996.00cc |
2005 | 996.00cc | |
2006 | 996.00cc | |
2007 | 996.00cc | |
2008 | 996.00cc | |
2009 | 996.00cc | |
2010 | 996.00cc | |
2011 | 996.00cc | |
2012 | 996.00cc | |
2013 | 996.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 abs | 2014 | 996.00cc |
2015 | 996.00cc | |
2016 | 996.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 abs adventure | 2014 | 996.00cc |
Suzuki v-strom 1000 adventure | 2012 | 996.00cc |
2013 | 996.00cc | |
Suzuki v-strom 1000 concept | 996.00cc | |
Suzuki v-strom grand touring | 2006 | 996.00cc |
Other data from SUZUKI V-STROM 1000
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽