Displacement PEUGEOT VIVACITY

VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Peugeot vivacity 50 | 2007 | 49.10cc |
2008 | 49.10cc | |
2009 | 49.10cc | |
2010 | 49.10cc | |
Peugeot vivacity compact 50 | 2007 | 49.10cc |
Peugeot vivacity sixties | 2010 | 49.10cc |
Peugeot vivacity 4t | 2010 | 49.50cc |
Peugeot vivacity roland garros | 2010 | 49.60cc |
Peugeot vivacity 50 | 2016 | 49.90cc |
Peugeot vivacity 50 motorsport | 2008 | 49.90cc |
Peugeot vivacity 50 sportline | 49.90cc | |
Peugeot vivacity 100 t | 99.90cc |
Other data from PEUGEOT VIVACITY
Tires, rims and brakes
▽
Engine and cooling
▽
Sizes and measurements
▽