Displacement PEUGEOT ELYSTAR 50

VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Peugeot elystar 50 | 49.10cc | |
Peugeot elystar 50 advantage | 2006 | 49.10cc |
2010 | 49.10cc |
Other data from PEUGEOT ELYSTAR 50
Tires, rims and brakes
▽
Engine and cooling
▽
Sizes and measurements
▽
VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Peugeot elystar 50 | 49.10cc | |
Peugeot elystar 50 advantage | 2006 | 49.10cc |
2010 | 49.10cc |
▽
▽
▽