Displacement HONDA CB 1000

VARIANT | YEAR | DISPLACEMENT |
---|---|---|
Honda cb 1000 Custom | 1983 | 1000.00cc |
Honda cb1 | 1989 | 399.00cc |
Honda cb-1 | 1991 | 399.00cc |
Honda cb1000c | 1983 | 973.00cc |
Honda cb 1000 big 1 | 1993 | 988.00cc |
Honda cb 1000 f | 1994 | 988.00cc |
Honda CB1000R | 2020 | 998.0cc |
Honda CB1000R | 2019 | 998.0cc |
Honda CB1000R ABS | 998.0cc | |
Honda cb1000r | 2010 | 998.00cc |
Honda cb1000r c-abs | 998.00cc | |
Honda cb 1000 | 1996 | 998.00cc |
1998 | 998.00cc | |
Honda cb 1000 f | 1995 | 998.00cc |
Honda cb 1000 r | 2008 | 998.00cc |
Honda cb 1000 super four | 1997 | 998.00cc |
Honda cb1000r | 2009 | 998.00cc |
2011 | 998.00cc | |
2012 | 998.00cc | |
2013 | 998.00cc | |
2014 | 998.00cc | |
2015 | 998.00cc | |
2016 | 998.00cc | |
2017 | 998.00cc | |
2018 | 998.00cc | |
Honda cb1000r abs | 2011 | 998.00cc |
2013 | 998.00cc |
Other data from HONDA CB 1000
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽