Brake bulbs PEUGEOT 306

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | CAP | POWER | VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | TU3JP | 2001 | - | 21W | 12V |
2000 | - | 21W | 12V | ||
1999 | - | 21W | 12V | ||
1998 | - | 21W | 12V | ||
1997 | - | 21W | 12V | ||
KDX (TU3MC) | 2001 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1998 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1995 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1994 | Type: BAY15D | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BAY15D | 21W | 12V | ||
KFW (TU3JP) | 2001 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1998 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1995 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1994 | Type: BAY15D | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BAY15D | 21W | 12V | ||
KFX (TU3JP) | 2001 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | |
2000 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1999 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1998 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1997 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1996 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1995 | Type: W2.1 X 9.5D | 5W | 12V | ||
1994 | Type: BAY15D | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BAY15D | 21W | 12V | ||
KFW(TU3JP) | 2001 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | |
2000 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1998 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1997 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1995 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1994 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
KDX(TU3MC) | 2001 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | |
2000 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1998 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1997 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1995 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1994 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
KFX(TU3JP) | 2001 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | |
2000 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1999 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1998 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1997 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1996 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1995 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1994 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
1993 | Type: BAY15D SBC | 21W | 12V | ||
TU3A>S | 2001 | - | 21W | 12V | |
2000 | - | 21W | 12V | ||
1999 | - | 21W | 12V | ||
1998 | - | 21W | 12V | ||
1997 | - | 21W | 12V | ||
1996 | - | 21W | 12V | ||
1995 | - | 21W | 12V | ||
1994 | - | 21W | 12V | ||
1993 | - | 21W | 12V | ||
FM | 2001 | - | 21W | 12V | |
2000 | - | 21W | 12V | ||
1999 | - | 21W | 12V | ||
1998 | - | 21W | 12V | ||
1997 | - | 21W | 12V | ||
TU3F | 2001 | - | 21W | 12V | |
2000 | - | 21W | 12V | ||
1999 | - | 21W | 12V | ||
1998 | - | 21W | 12V | ||
1997 | - | 21W | 12V |
Other data from PEUGEOT 306
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽