Antifreeze and Coolant VOLKSWAGEN BORA

DISPLACEMENT | ENGINE NUMBER | YEAR | COLOR | QUANTITY |
---|---|---|---|---|
AHW | 2005 | Red | 6 liters | |
2004 | Red | 6 liters | ||
2003 | Red | 6 liters | ||
2002 | Red | 6 liters | ||
2001 | Red | 6 liters | ||
2000 | Red | 6 liters | ||
AKQ | 2005 | Red | 6 liters | |
2004 | Red | 6 liters | ||
2003 | Red | 6 liters | ||
2002 | Red | 6 liters | ||
2001 | Red | 6 liters | ||
2000 | Red | 6 liters | ||
AXP | 2005 | Red | 6 liters | |
2004 | Red | 6 liters | ||
2003 | Red | 6 liters | ||
2002 | Red | 6 liters | ||
2001 | Red | 6 liters | ||
2000 | Red | 6 liters | ||
BCA | 2005 | Red | 6 liters | |
2004 | Red | 6 liters | ||
2003 | Red | 6 liters | ||
2002 | Red | 6 liters | ||
2001 | Red | 6 liters | ||
2000 | Red | 6 liters |
Other data from VOLKSWAGEN BORA
Tires, rims and brakes
▽
Sizes and measurements
▽